Contratos e execução

18 000 camas intervencionadas até 2026

Execução dos contratos: ponto de situação

Atualizado mensalmente

Data de referência atual:  19 de março de 2025

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 1 25 938 831,25 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 1 25 938 831,25 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 9 1 568 44 518 111,40 €
AD 13 1 330 47 040 827,77 €
AQ 1 37 1 389 470,25 €
RE 12 1 837 20 148 312,74 €
Total 35 4 772 113 096 722,16
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 26 4 680 158 117 407,49 €
AD 21 2 507 86 377 379,69 €
AQ 8 539 17 605 808,50 €
RE 24 3 991 56 957 619,58 €
Total 79 11 717 319 058 215,26 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 2 455 16 686 623,23 €
AD 10 645 23 691 582,36 €
AQ 1 62 2 281 967,24 €
RE 11 933 10 767 170,69 €
Total 24 2 095 53 427 343,52 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 37 6 703 219 322 142,12 €
AD 45 4 507 158 048 621,07 €
AQ 10 638 21 277 245,99 €
RE 47 6 761 87 873 103,01 €
Total 139 18 609 486 521 112,19 €

 

*Nota: não inclui desistências e rescisões relativas ao Aviso nº 02/C02-i06/2022. Inclui contratos já celebrados ou em fase de contratualização no quadro do Aviso nº 04/C02-i06/2024

Legenda:

Em projeto – inclui projeto de arquitetura, especialidades, execução e revisão de projeto
Em adjudicação da empreitada– inclui preparação das peças de concurso e concursos em curso (incluindo conceção-construção) e assinatura de contratos

NC – Nova Construção;  AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;

Skip to content