Contratos e execução
18 000 camas intervencionadas até 2026


Consulte aqui
Execução dos contratos: ponto de situação
Atualizado mensalmente
Data de referência atual: 21 de abril de 2025
- Trabalhos preparatórios
- Ajudicação equipa projetista
- Em projeto
- Em licenciamento
- Adjudicação da empreitada
- Empreitada em curso
- Concluído
- Total
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 1 | 25 | 938 831,25 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 1 | 25 | 938 831,25 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 9 | 1 647 | 56 281 498,84 € |
AD | 12 | 1 279 | 44 580 095,27 € |
AQ | 1 | 37 | 1 389 470,25 € |
RE | 12 | 1 829 | 20 011 935,69 € |
Total | 34 | 4 792 | 122 263 000,05 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 27 | 4 832 | 160 692 127,49 € |
AD | 22 | 2 663 | 92 235 686,69 € |
AQ | 8 | 539 | 17 605 808,50 € |
RE | 25 | 4 342 | 61 031 673,58 € |
Total | 82 | 12 376 | 331 565 296,26 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 2 | 455 | 16 686 623,23 € |
AD | 10 | 645 | 23 691 582,36 € |
AQ | 1 | 62 | 2 281 967,24 € |
RE | 12 | 977 | 11 277 876,49 € |
Total | 25 | 2 139 | 53 938 049,32 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 38 | 6 934 | 233 660 249,56 € |
AD | 44 | 4 587 | 160 507 364,32 € |
AQ | 10 | 638 | 21 277 245,99 € |
RE | 49 | 7 148 | 92 321 485,76 € |
Total | 141 | 19 307 | 507 766 345,63 € |
*Nota: não inclui desistências e rescisões relativas ao Aviso nº 02/C02-i06/2022. Inclui contratos já celebrados ou em fase de contratualização no quadro do Aviso nº 04/C02-i06/2024
Legenda:
Em projeto – inclui projeto de arquitetura, especialidades, execução e revisão de projeto
Em adjudicação da empreitada– inclui preparação das peças de concurso e concursos em curso (incluindo conceção-construção) e assinatura de contratos
NC – Nova Construção; AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;