Contratos e execução

18 000 camas intervencionadas até 2026

Execução dos contratos: ponto de situação

Atualizado mensalmente

Data de referência atual:  12 de fevereiro de 2024

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 1 98 3 200 190,00 €
RE 1 244 2 462 692,00 €
Total 2 342 5 662 882,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 15 2 209 69 587 805,00 €
AD 20 2 415 78 861 825,00 €
AQ 1 37 1 208 235,00 €
RE 13 2 124 23 984 622,00 €
Total 49 6 785 173 642 487,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 2 278 9 078 090,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 8 735 7 418 355,00 €
Total 10 1013 16 496 445,00 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 7 1 867 56 982 975,00 €
AD 8 1 431 46 729 305,00 €
AQ 4 182 5 943 210,00 €
RE 14 2 024 24 412 142,00 €
Total 33 5 504 134 067 632,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 10 1 746 53 750 130,00 €
AD 10 851 27 789 405,00 €
AQ 2 56 1 828 680,00 €
RE 7 1 191 15 286 263,00 €
Total 29 3 844 98 654 478,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 1 335 10 939 425,00 €
AD 3 92 3 004 260,00 €
AQ 1 62 2 024 610,00 €
RE 2 126 1 271 718,00 €
Total 7 615 17 240 013,00 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 33 6 157 191 260 335,00 €
AD 43 5 067 165 462 885,00 €
AQ 9 435 14 204 925,00 €
RE 45 6 444 74 835 792,00 €
Total 130 18 103 445 763 937,00 €

 

Legenda: NC – Nova Construção;  AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;

*Nota: não inclui 1 projeto ainda não contratualizado (adaptação, 40 camas, valor do futuro contrato 1 306 200,00€)

Skip to content