Contratos e execução
18 000 camas intervencionadas até 2026


Consulte aqui
Execução dos contratos: ponto de situação
Atualizado mensalmente
Data de referência atual: 06 de fevereiro de 2025
- Trabalhos preparatórios
- Ajudicação equipa projetista
- Em projeto
- Em licenciamento
- Adjudicação da empreitada
- Empreitada em curso
- Concluído
- Total
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 1 | 202 | 1 781 804,05 € |
AD | 2 | 90 | 3 379 792,50 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 3 | 292 | 5 161 596,55 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 8 | 1 366 | 42 736 307,35€ |
AD | 16 | 1 462 | 51 997 856,77 € |
AQ | 1 | 37 | 1 389 470,25 € |
RE | 16 | 2 206 | 24 431 293,29 € |
Total | 41 | 5 071 | 120 554 927,66 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 26 | 4 680 | 158 117 407,49€ |
AD | 19 | 2 385 | 81 795 880,69 € |
AQ | 8 | 539 | 17 605 808,50 € |
RE | 24 | 4 113 | 58 311 537,82 € |
Total | 77 | 11 717 | 315 830 634,50 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 2 | 455 | 16 686 623,23 € |
AD | 9 | 635 | 23 316 052,36 € |
AQ | 1 | 62 | 2 281 967,24 € |
RE | 7 | 442 | 5 130 271,90 € |
Total | 19 | 1 594 | 47 414 914,73 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 37 | 6 703 | 219 322 142,12 € |
AD | 46 | 4 572 | 160 452 054,32 € |
AQ | 10 | 638 | 21 277 245,99 € |
RE | 47 | 6 761 | 87 873 103,01 € |
Total | 140 | 18 674 | 488 924 545,44 € |
*Nota: não inclui desistências e rescisões relativas ao Aviso nº 02/C02-i06/2022. Inclui contratos já celebrados ou em fase de contratualização no quadro do Aviso nº 04/C02-i06/2024
Legenda:
Em projeto – inclui projeto de arquitetura, especialidades, execução e revisão de projeto
Em adjudicação da empreitada– inclui preparação das peças de concurso e concursos em curso (incluindo conceção-construção) e assinatura de contratos
NC – Nova Construção; AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;