Contratos e execução
18 000 camas intervencionadas até 2026
Execução dos contratos: ponto de situação
Atualizado mensalmente
Data de referência atual: 23 de julho de 2024
- Trabalhos preparatórios
- Ajudicação equipa projetista
- Em projeto
- Em licenciamento
- Adjudicação da empreitada
- Empreitada em curso
- Concluído
- Total
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 2 | 368 | 13 819 596,00 € |
AD | 12 | 1 742 | 64 481 751,50 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 7 | 812 | 9 424 867,35 € |
Total | 21 | 2 922 | 87 726 214,85 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 16 | 2 702 | 95 111 613,77 € |
AD | 15 | 1 906 | 66 342 525,93 € |
AQ | 3 | 214 | 8 036 395,75 € |
RE | 19 | 2 732 | 35 603 967,17 € |
Total | 53 | 7 554 | 205 094 502,62 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 14 | 2 743 | 93 993 674,20 € |
AD | 11 | 927 | 33 965 808,43 € |
AQ | 5 | 159 | 5 926 883,00 € |
RE | 14 | 2 546 | 34 970 470,89 € |
Total | 44 | 6 375 | 168 856 836,52 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 1 | 335 | 12 580 338,75 € |
AD | 5 | 433 | 16 201 041,27 € |
AQ | 1 | 62 | 2 281 967,24 € |
RE | 5 | 294 | 3 412 443,30 € |
Total | 12 | 1 124 | 34 475 790,56 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 33 | 6 148 | 215 505 222,72 € |
AD | 43 | 5 008 | 180 991 127,13 € |
AQ | 9 | 435 | 16 245 245,99 € |
RE | 45 | 6 384 | 83 411 748,71 € |
Total | 130 | 17 975 | 496 153 344,55 € |
Legenda: NC – Nova Construção; AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;
*Nota: não inclui 1 projeto ainda não contratualizado (adaptação, 40 camas, valor do futuro contrato 1 502 130,00€).