Contratos e execução

18 000 camas intervencionadas até 2026

Execução dos contratos: ponto de situação

Atualizado mensalmente

Data de referência atual:  17 de setembro de 2024

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 2 368 13 819 596,00 €
AD 7 1 022 38 335 765,50 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 6 521 6 047 230,35 €
Total 15 1 911 58 202 591,85 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 16 2 702 95 111 613,77 €
AD 16 2 082 72 059 544,18 €
AQ 3 214 8 036 395,75 €
RE 16 2 284 30 696 959,96 €
Total 51 7 282 205 904 513,66 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 14 2 743 93 993 674,20 €
AD 11 946 34 780 426,04 €
AQ 5 159 5 926 883,00 €
RE 18 3 055 40 585 527,75 €
Total 48 6 903 175 286 510,99 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 1 335 12 580 338,75 €
AD 6 457 17 001 213,41 €
AQ 1 62 2 281 967,24 €
RE 5 294 3 412 443,30 €
Total 13 1 148 35 275 962,70 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 33 6 148 215 505 222,72 €
AD 40 4 507 162 176 949,13 €
AQ 9 435 16 245 245,99 €
RE 45 6 154 80 742 161,36 €
Total

127

17 244 474 669 579,20 €

 

Legenda: NC – Nova Construção;  AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;

*Nota: não inclui 1 projeto ainda não contratualizado (adaptação, 40 camas, valor do futuro contrato 1 502 130,00€).

Skip to content