Contratos e execução
18 000 camas intervencionadas até 2026


Consulte aqui
Execução dos contratos: ponto de situação
Atualizado mensalmente
Data de referência atual: 9 de junho de 2025
- Trabalhos preparatórios
- Ajudicação equipa projetista
- Em projeto
- Em licenciamento
- Adjudicação da empreitada
- Empreitada em curso
- Concluído
- Total
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 0 | 0 | 0,00 € |
AD | 0 | 0 | 0,00 € |
AQ | 0 | 0 | 0,00 € |
RE | 0 | 0 | 0,00 € |
Total | 0 | 0 | 0,00 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 7 | 1 480 | 50 165 336,84 € |
AD | 8 | 719 | 25 831 227,02 € |
AQ | 1 | 37 | 1 389 470,25 € |
RE | 10 | 1 496 | 16 197 397,14 € |
Total | 26 | 3 732 | 93 583 431,25 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 28 | 4 927 | 164 259 644,99 € |
AD | 25 | 3 185 | 109 671 133,94 € |
AQ | 8 | 539 | 17 605 808,50 € |
RE | 27 | 4 675 | 64 836 212,13 € |
Total | 88 | 13 326 | 356 372 799,56 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 2 | 455 | 16 686 623,23 € |
AD | 11 | 683 | 25 005 003,36 € |
AQ | 1 | 62 | 2 281 967,24 € |
RE | 12 | 977 | 11 277 876,49 € |
Total | 26 | 2 177 | 55 251 470,32 € |
Nº de projetos | Nº de camas | € contratos | |
NC | 37 | 6 862 | 231 111 605,06 € |
AD | 44 | 4 587 | 160 507 364,32 € |
AQ | 10 | 638 | 21 277 245,99 € |
RE | 49 | 7 148 | 92 321 485,76 € |
Total | 140 | 19 235 | 505 207 701,13 € |
*Nota: não inclui desistências e rescisões relativas ao Aviso nº 02/C02-i06/2022. Inclui contratos já celebrados ou em fase de contratualização no quadro do Aviso nº 04/C02-i06/2024
Legenda:
Em projeto – inclui projeto de arquitetura, especialidades, execução e revisão de projeto
Em adjudicação da empreitada– inclui preparação das peças de concurso e concursos em curso (incluindo conceção-construção) e assinatura de contratos
NC – Nova Construção; AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;