Contratos e execução

18 000 camas intervencionadas até 2026

Execução dos contratos: ponto de situação

Atualizado mensalmente

Data de referência atual:  14 de novembro de 2024

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 3 404 6 171 594,05
AD 7 1 011 37 922 547,76
AQ 0 0 0,00 €
RE 4 587 6 365 524,95
Total 14 2 002 50 459 666,76
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 0 0 0,00 €
AD 0 0 0,00 €
AQ 0 0 0,00 €
RE 0 0 0,00 €
Total 0 0 0,00 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 12 2 005 69 060 888,10 €
AD 19 2 259 75 419 167,36 €
AQ 2 116 4 356 177,25 €
RE 16 2 470 28 835 087,79 €
Total 49 6 850 177 671 320,50 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 20 3 839 127 403 036,74€
AD 13 1 169 42 495 140,09 €
AQ 7 460 14 639 101,50 €
RE 21 3 308 48 076 138,07 €
Total 61 8 776 232 613 416,40 €
Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 2 455 16 686 623,23 €
AD 7 519 19 148 306,86 €
AQ 1 62 2 281 967,24 €
RE 6 396 4 596 352,20 €
Total 16 1 432 42 713 249,53 €

 

Nº de projetos Nº de camas € contratos
NC 37 6 703 219 322 142,12 €
AD 46 4 958 174 985 262,07 €
AQ 10 638 21 277 245,99 €
RE 47 6 761 87 873 103,01 €
Total 140 19 060 503 457 753,19 €

 

*Nota: não inclui desistências e rescisões relativas ao Aviso nº 02/C02-i06/2022. Inclui contratos já celebrados ou em fase de contratualização no quadro do Aviso nº 04/C02-i06/2024

Legenda:

Em projeto – inclui projeto de arquitetura, especialidades, execução e revisão de projeto
Em adjudicação da empreitada– inclui preparação das peças de concurso e concursos em curso (incluindo conceção-construção) e assinatura de contratos

NC – Nova Construção;  AD – Adaptação de edifícios com alteração de uso; AQ – Aquisição de edifícios para adaptação com alteração de uso; RE – Renovação de Residências de Estudantes existentes;

Skip to content